Отлично се представиха на финала на Международната олимпиада КINGS по английски език учениците от начален етап (II, III u IV) клас към свиленградското "СУ Д-р Петър Берон", съобщиха от школото.
С пълен актив от точки са Дария Георгиева - 2а клас, и Десислава Налбантова - 4а клас. С най-висок % от III клас е Йоана Караиванова от 3а клас.
Всички 22 ученици са с над 50%, което означава отличен резултат. Класиране по места:
II КЛАС
1. Дария Георгиева - 2а 100%
19. Андрей Андреев - 2в 95,65%
19. Ванеса Годжева - 2в 95,65%
26. Иван Танев - 2б 93,48%
44. Габриела Александрова - 2а 82,61%
64. Ангел Сарафов - 2б 58,7%
65. Надежда Недялкова - 2в 56,52%
III КЛАС
25. Йоана Караиванова - 3а 95,28%
44. Никол Недялкова - 3в 92,45%
48. Борислав Йорданов - 3б 90,57%
48. Константин Иванов - 3в 90,57%
114. Елеонора Стамова -3в 57,55%
117. Нели Тотева - 3б 54,72%
IV КЛАС
1. Десислава Налбантова - 4а 100%
20. Панайот Панайотов - 4б 93,1%
28. Деси Слава Петкова - 4а 84,48%
29. Евалин Карабашева - 4б 82,76%
29. Кристиана Костова - 4б 82,76%
45. Илбай Калайджиев - 4б 67,24%
55. Виктория Михова - 4б 58,62%
58. Вяра Шопова - 4б 53,45%
59. Радина Стефанова - 4б 51,75%
"Поздравления за завършването на финала на KINGS и за класирането! Адмирации и за г-жа Елена Фучеджиева, преподавател по английски език", написаха от СУ "Д-р Петър Берон" на стената си в Интернет.